Xem kết quả theo ngày
Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 01-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
Giải tám | 94771369 |
Giải bảy | 822355292627 |
Giải sáu | 139150919913351335346503983619272009333312022676 |
Giải năm | 9752019389493609 |
Giải tư | 03267665214434941423881916264232122168098781950334989852404492389529507180885971644148862500493319838515074355819745321702914437731556135278 |
Giải ba | 8135825020131720686540381869311507972407 |
Giải nhì | 58896312023770396626 |
Giải nhất | 52858659403728647300 |
Đặc biệt | 819946963848406808263153 |
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 01-04-2023 |
|
---|---|
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 602423 |
Giải bảy | 051105273 |
Giải sáu | 899228047599198798092134460284779377 |
Giải năm | 939922789285 |
Giải tư | 358424463937804739044407054179357838036204185871875338967662664641098272454197186021486759157571251972373 |
Giải ba | 307832243248128491466314573306 |
Giải nhì | 129686257495707 |
Giải nhất | 072031269942817 |
Đặc biệt | 707426397062979467 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 01-04-2023 |
|
---|---|
Đặc biệt | 70344 |
Giải nhất | 29158 |
Giải nhì | 2410222255 |
Giải ba | 233850899578861881429375642929 |
Giải tư | 0962482809487865 |
Giải năm | 507623091465465050701375 |
Giải sáu | 549093772 |
Giải bảy | 09183491 |